ICT 융합대학 정보통신공학과 ( ~2024년 이전 입학생)
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 시간 | 필수 | |
1 | 공통 | 채플1) | 0.5 | 1 | 필수 | 공통 | 채플1) | 0.5 | 1 | 필수 |
[기독교]중 택1 | 2 | 2 | 필수 | 영어22)(또는 영어4) | 2 | 2 | 필수 | |||
영어12)(또는 영어3) | 2 | 2 | 필수 | 영어회화22)(또는 영어회화4) | 1 | 2 | 필수 | |||
영어회화12)(또는 영어회화3) | 1 | 2 | 필수 | [기독교] 중 택1 | 2 | 2 | 필수 | |||
핵심 | 4영역 중 택14) | 3 | 3 | 필수 | [사고와 표현] 중 택1 | 3 | 3 | 필수 | ||
학문 기초 |
C언어 | 3 | 3 | 필수 | 핵심 | 4영역 중 택1 또는 택24) | 3~6 | 3~6 | 필수 | |
미적분학1 | 3 | 3 | 필수 | 학문 기초 |
미적분학2 | 3 | 3 | |||
전공 | 파이썬 | 3 | 3 | 전공 | ||||||
2 | 공통 | 채플1) | 0.5 | 1 | 필수 | 공통 | 채플1) | 0.5 | 1 | 필수 |
핵심 | 4영역 중 택0 또는 택14) | 0~3 | 0~3 | 필수 | 4영역 중 택0 또는 택14) | 0~3 | 0~3 | 필수 | ||
학문 기초 |
선형대수학개론 | 3 | 3 | 학문 기초 |
C++ | 3 | 3 | |||
공학수학1 | 3 | 3 | 공학수학2 | 3 | 3 | |||||
전공 | 고급C언어 | 3 | 3 | 전공 | 데이터구조 | 3 | 3 | |||
데이터통신 | 3 | 3 | 마이크로 프로세서 | 3 | 3 | |||||
디지털논리회로 | 3 | 3 | 자바 | 3 | 3 | |||||
신호 및 시스템 | 3 | 3 | 전자기학 | 3 | 3 | |||||
회로이론 | 3 | 3 | 전자회로 | 3 | 3 | |||||
인공지능수학 | 3 | 3 | 사물인터넷기초 | 3 | 3 | |||||
3 | 전공 | 기계학습 | 3 | 3 | 전공 | 네트워크프로토콜 | 3 | 3 | ||
데이터베이스 | 3 | 3 | 데이터마이닝 및 시각화 | 3 | 3 | |||||
모바일프로그래밍 | 3 | 3 | 디지털신호처리 | 3 | 3 | |||||
정보보안 | 3 | 3 | 디지털통신 | 3 | 3 | |||||
컴퓨터구조 | 3 | 3 | 딥러닝 | 3 | 3 | |||||
통신이론 | 3 | 3 | 센서기반 사물인터넷 | 3 | 3 | |||||
확률 및 랜덤프로세스 | 3 | 3 | IoT보안 | 3 | 3 | |||||
IT신기술 세미나1 | 1 | 1 | IT신기술 세미나2 | 1 | 1 | |||||
4 | 전공 | 알고리즘 | 3 | 3 | 전공 | 광통신 | 3 | 3 | ||
이동통신 | 3 | 3 | 무선통신 | 3 | 3 | |||||
인터넷 프로그래밍 | 3 | 3 | 빅데이터분석 | 3 | 3 | |||||
임베디드시스템 | 3 | 3 | 영상처리 | 3 | 3 | |||||
캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 필수 | SoC시스템 | 3 | 3 | ||||
캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 필수 |
- 1채플 4학기 이수 후 2학점 인정.
- 2방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수하며, 영어영역에 대한 이수면제는 허용하지 않음.
- 3‘미적분학1’과 ‘C언어’의 필수적용은 2018년도이후 입학생부터 적용됨
- 4핵심교양은 각 영역별로 1과목을 선택하여 이수하되 4개 영역 모두 이수하여야 하며, 3~4학년에 수강하여도 무방하기 때문에 전공 교과를 우선 수강하기를 권장함.
일반교양 : 일반교양 영역에서 10학점 이수
자유선택 : 공통교양, 핵심교양, 학문기초교양, 일반교양에서 졸업이수학점 초과 시 학점인정.
반도체ICT 대학 정보통신공학전공 (2025년 ~ 이후 입학생)
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 시간 | 필수 | |
1 | 공통 | 채플1) | 0.5 | 1 | 필수 | 공통 | 채플1) | 0.5 | 1 | 필수 |
[기독교]중 택1 | 2 | 2 | 필수 | 영어22)(또는 영어4) | 2 | 2 | 필수 | |||
영어12)(또는 영어3) | 2 | 2 | 필수 | 영어회화22)(또는 영어회화4) | 1 | 2 | 필수 | |||
영어회화12)(또는 영어회화3) | 1 | 2 | 필수 | [기독교] 중 택1 | 2 | 2 | 필수 | |||
핵심 | 4영역 중 택14) | 3 | 3 | 필수 | [사고와 표현] 중 택1 | 3 | 3 | 필수 | ||
학문 기초 |
미적분학1 | 3 | 3 | 필수 | 핵심 | 4영역 중 택1 또는 택24) | 3~6 | 3~6 | 필수 | |
학문 기초 |
미적분학2 | 3 | 3 | |||||||
전공 | C언어 | 3 | 3 | 전공 | 객체지향프로그래밍1 | 3 | 3 | |||
2 | 공통 | 채플1) | 0.5 | 1 | 필수 | 공통 | 채플1) | 0.5 | 1 | 필수 |
핵심 | 4영역 중 택0 또는 택14) | 0~3 | 0~3 | 필수 | 4영역 중 택0 또는 택14) | 0~3 | 0~3 | 필수 | ||
학문 기초 |
선형대수학개론 | 3 | 3 | 학문 기초 |
이산수학개론 | 3 | 3 | |||
공학수학1 | 3 | 3 | 공학수학2 | 3 | 3 | |||||
전공 | 파이썬 | 3 | 3 | 전공 | 자료구조 | 3 | 3 | |||
데이터통신 | 3 | 3 | 객체지향프로그래밍2 | 3 | 3 | |||||
디지털논리회로 | 3 | 3 | 확률및랜덤프로세스 | 3 | 3 | |||||
신호 및 시스템 | 3 | 3 | 전자기학 | 3 | 3 | |||||
회로이론 | 3 | 3 | 전자회로 | 3 | 3 | |||||
인공지능수학 | 3 | 3 | 사물인터넷기초 | 3 | 3 | |||||
3 | 전공 | 기계학습 | 3 | 3 | 전공 | 네트워크프로토콜 | 3 | 3 | ||
데이터베이스 | 3 | 3 | 데이터마이닝 및 시각화 | 3 | 3 | |||||
모바일프로그래밍 | 3 | 3 | 디지털신호처리 | 3 | 3 | |||||
정보보안 | 3 | 3 | 디지털통신 | 3 | 3 | |||||
컴퓨터구조 | 3 | 3 | 딥러닝 | 3 | 3 | |||||
멀티미디어통신(2025년 개설 예정) | 3 | 3 | 센서기반 사물인터넷 | 3 | 3 | |||||
신기술 세미나1 | 1 | 1 | IoT보안 | 3 | 3 | |||||
Vision및AI응용(2025년 개설 예정) | 3 | 3 | ||||||||
IT신기술 세미나2 | 1 | 1 | ||||||||
4 | 전공 | 알고리즘 | 3 | 3 | 전공 | 광통신 | 3 | 3 | ||
이동통신 | 3 | 3 | 최신AI이론및응용 (2025년 개설 예정) | 3 | 3 | |||||
웹 프로그래밍 | 3 | 3 | 빅데이터분석 | 3 | 3 | |||||
임베디드시스템 | 3 | 3 | 영상처리 | 3 | 3 | |||||
캡스톤디자인1 | 3 | 3 | 필수 | SoC시스템 | 3 | 3 | ||||
캡스톤디자인2 | 3 | 3 | 필수 |
- 1채플 4학기 이수 후 2학점 인정.
- 2방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수하며, 영어영역에 대한 이수면제는 허용하지 않음.
- 3‘미적분학1’의 필수적용은 2025년도이후 입학생부터 적용됨
- 4핵심교양은 각 영역별로 1과목을 선택하여 이수하되 4개 영역 모두 이수하여야 하며, 3~4학년에 수강하여도 무방하기 때문에 전공 교과를 우선 수강하기를 권장함.
일반교양 : 일반교양 영역에서 10학점 이수
자유선택 : 공통교양, 핵심교양, 학문기초교양, 일반교양에서 졸업이수학점 초과 시 학점인정.